<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Национальный Банк Украины (НБУ)</title>
	<atom:link href="http://nburoll.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nburoll.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 04:41:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Банки не резиденты</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/09/05/banki-ne-rezidenty.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/09/05/banki-ne-rezidenty.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 04:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Не резиденты]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>

		<category><![CDATA[не резидент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Для обслуживания клиентов-нерезидентов коммерческий банк должен получить статус уполномоченного и заключить с Государственным банком Украины соглашение об обслуживание операций нерезидентов на рынке облигаций. 
В соглашении определен порядок установки банкам вероятных ограничений размеров приобретения нерезидентами облигаций, также условия переведения ОВДП из счетов в ценных бумагах от 1-го уполномоченного банка к другому. 
Копию соглашения с нерезидентом о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/09/05/banki-ne-rezidenty.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка облигаций</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/09/04/pokupka-obligacij.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/09/04/pokupka-obligacij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 04:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Облигации]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>

		<category><![CDATA[покупка облигаций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Приобретения коммерческим банком облигаций по доверенности клиентов резидентов, также, чем счет собственных и завлеченных средств с целью предстоящей перепродажи проводится при условии:
- наличия разрешения уполномоченного органа на воплощение деятельности касаемо выпуска и обращения ценных бумаг;
- выполнения установленных экономических норм и удовлетворительного денежного состояния;
- предоставления коммерческому банку прав, чтобы вести счета депозитарного учета согласно облигаций, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/09/04/pokupka-obligacij.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аукцион НБУ</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/09/03/aukcion-nbu.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/09/03/aukcion-nbu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[аукицон]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Аукцион, который проводится с предшествующим объявлением размера облигаций, выставленных на продажу, считается таковым, что состоялся, в случае реализации 20 процентов облигаций от их общего количества.
Покупателями облигаций на торгах выступают коммерческие банки. Они могут представить заявки на приобретение облигации на аукционах за счет:
- собственного и завлеченного средства; 
- при условии соблюдения установленных Государственным банком экономических нормативов;
- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/09/03/aukcion-nbu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Размещения муниципальных облигаций</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/09/02/razmeshheniya-municipalnyx-obligacij.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/09/02/razmeshheniya-municipalnyx-obligacij.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 04:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Облигации]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>

		<category><![CDATA[размещение облигаций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Государственный банк Украины может брать облигации внутреннего муниципального займа за счет собственных средств и продавать их на вторичном рынке.
Размещения муниципальных облигаций на первичном рынке муниципальных ценных бумаг осуществляется с помощью коммерческих банков, которые выполняют функции денежных посредников и проводят операции по приобретение облигаций за счет привлеченных ресурсов как вложения в муниципальные ценные бумаги по доверенности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/09/02/razmeshheniya-municipalnyx-obligacij.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Положения НБУ</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/09/01/polozheniya-nbu.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/09/01/polozheniya-nbu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>

		<category><![CDATA[положения банка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Соответственно названному Положению верно определен функции Государственного банка Украины на рынке облигаций внутреннего муниципального займа, а именно:
- выполнения операций по сервис муниципального долга, связанных с размещением ОВДП, погашением их и выплатой дохода за ними;
- воплощения депозитарной деятельности с ОВДП, включительно с обслуживанием операций Министерства денег Украины с ними;
- проведения операций на публичном рынке из купли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/09/01/polozheniya-nbu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Участники рынка государственных облигаций</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/08/18/uchastniki-rynka-gosudarstvennyx-obligacij.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/08/18/uchastniki-rynka-gosudarstvennyx-obligacij.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Облигации]]></category>

		<category><![CDATA[займ]]></category>

		<category><![CDATA[кабмин]]></category>

		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Кроме Минфина Украины и НБУ участниками рынка государственных облигаций, могут выступать как коммерческие банки, так юридические и физические лица, которые есть клиентами коммерческих банков, нерезиденты и организационно оформленные торговые системы.
В марте 2000 г. в связи с необходимостью приведения нормативных актов НБУ по вопросам функционирования рынка облигаций внутреннего государственного займа соответствие к Закону Украины &#8220;О Национальном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/08/18/uchastniki-rynka-gosudarstvennyx-obligacij.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ на рынке ценных бумаг</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/08/18/nbu-na-rynke-cennyx-bumag.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/08/18/nbu-na-rynke-cennyx-bumag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>

		<category><![CDATA[рынок ценных бумаг]]></category>

		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Широкого применения операции на внешнем рынке купили в США, Германии, Англии. В Украине рынок ценных бумаг страны начал работу с 10 марта 1995 года в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВДП), которые начали выпуск в форме дисконта ценою в 100 гривен на срок, который определил эмитент в виде записей на счетах в системе обращения ценных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/08/18/nbu-na-rynke-cennyx-bumag.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки по кредитам</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/08/18/stavki-po-kreditam.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/08/18/stavki-po-kreditam.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>

		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<category><![CDATA[процентная ставка]]></category>

		<category><![CDATA[ставки кредита]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[В большинства развитых стран, где сохраняется ориентация денежной политики на регулирование стоимости кредита, основным объектом операций на открытом рынке являться ставки по кредитам. 
Это связан с тем, что ставки за инструментами для длинных периодов денежно-кредитного финансового рынка в большей мере привязаны к инвестиционным решениям, а потому им предоставляется фора в помощи и не ощутимость  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/08/18/stavki-po-kreditam.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Внешний рынок</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/08/10/vneshnij-rynok.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/08/10/vneshnij-rynok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<category><![CDATA[внешний рынок]]></category>

		<category><![CDATA[спрос на деньги]]></category>

		<category><![CDATA[центральный банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Оераций открытого рынка используются денежным рынком. Экономической основой операций центрального банка на внешнем рынке монопольное состоятение его как источника кредитных ресурсов для банковской системы в целом.   
За имеющегося уровня спроса на ресурсы центрального банка имеет важную роль его политика относительно условий предоставления кредита и операций на открытом рынке определяет реальный объем всех предложенных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/08/10/vneshnij-rynok.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Роль НБУ</title>
		<link>http://nburoll.ru/2009/07/26/rol-nbu.html</link>
		<comments>http://nburoll.ru/2009/07/26/rol-nbu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 09:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[нац банк]]></category>

		<category><![CDATA[национальный банк]]></category>

		<category><![CDATA[роль нбу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nburoll.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Если говорить о роли НБУ на рынке ценных бумаг, то на данном сайте я буду освещать операции на открытом рынке. Этот инструмент употребляется национальным банком для регулирования ликвидности банковской системы и влияния на уровень рыночных процентных ставок. Операции на открытом рынке проводятся как с короткосрочными, так и с длительными обязанностями казначейства и муниципальных компаний, облигациями [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nburoll.ru/2009/07/26/rol-nbu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
